Gianicolo アパート

Roma, Lazio

モンテ・ヴェルデ・ヴェッキオ地区の中心部、ヴィアーレ・デイ・クアトロ・ヴェンティに位置する素晴らしいアパートメントで、トラステヴェレとジャニコロから徒歩すぐです。 宿泊施設はドアマンがいるエレベーターのある建物の 3 階にあります。 最近モダンで機能的に改装されたこのアパートメントは、広いリビングルーム、ダブルベッドルーム 2 室、専用バスルーム付きの 1 室、広々としたシャワーと洗濯機を備えた大きなバスルーム 1 室で構成されています。専用バルコニーにアクセスできる設備の整ったイートインキッチンが備わっています。 このエリアには、あらゆるサービス、バー、レストラン、ショップなどが揃っています。 さまざまな公共バス停留所や、サン ピエトロやトラステヴェレまで数分でアクセスできるヴィアーレ デイ クアトロ ヴェンティにある便利な電車の停留所を利用して、歴史的中心部へのアクセスが良好です。 永遠の都で忘れられない滞在を過ごしたい友人、カップル、家族に最適な宿泊施設です。

Amenities

Air Conditioning
Elevator
Balcony
Flat-screen TV
洗濯機
Oven
Toaster
Dishwasher
Electric kettle
Coffee machine
Doorman
Iron
Internet wi-fi
台所用品
加熱
2 バスルーム
2 ベッドルーム
4 寝る場所: CHF 105,00 - CHF 210,00 / 泊

Check Availability

何か手伝いましょうか? リクエストを送信するだけです。
Date Range Price per night Min. Nights
From 09 January 2024 to 31 January 2024 CHF80,002
From 01 February 2024 to 05 February 2024 CHF135,202
From 06 February 2024 to 29 February 2024 CHF80,002
From 01 March 2024 to 31 March 2024 CHF95,202
From 29 March 2024 to 03 April 2024 CHF160,002
From 04 April 2024 to 30 April 2024 CHF135,202
From 01 May 2024 to 06 May 2024 CHF160,004
From 06 May 2024 to 11 July 2024 CHF135,202
From 12 July 2024 to 16 July 2024 CHF160,004
From 17 July 2024 to 31 July 2024 CHF135,202
From 01 August 2024 to 31 August 2024 CHF95,202
From 01 September 2024 to 05 November 2024 CHF135,202
From 06 November 2024 to 05 December 2024 CHF80,002
From 06 December 2024 to 06 December 2024 CHF135,202
From 07 December 2024 to 09 December 2024 CHF135,202
From 10 December 2024 to 13 December 2024 CHF135,202
From 14 December 2024 to 21 December 2024 CHF130,002
From 24 December 2024 to 07 January 2025 CHF160,003
From 08 January 2025 to 31 January 2025 CHF95,202
From 01 February 2025 to 01 February 2025 CHF135,202
From 02 February 2025 to 28 February 2025 CHF100,002
From 01 March 2025 to 31 March 2025 CHF130,002
From 01 April 2025 to 16 April 2025 CHF140,002
From 17 April 2025 to 24 April 2025 CHF160,002
From 25 April 2025 to 02 May 2025 CHF140,002
From 03 May 2025 to 08 May 2025 CHF130,002
From 09 May 2025 to 13 May 2025 CHF140,002
From 14 May 2025 to 31 May 2025 CHF160,002
From 01 June 2025 to 05 June 2025 CHF160,002
From 06 June 2025 to 28 June 2025 CHF140,002
From 29 June 2025 to 03 July 2025 CHF110,002
From 04 July 2025 to 07 July 2025 CHF140,002
From 08 July 2025 to 09 August 2025 CHF115,002
From 10 August 2025 to 31 August 2025 CHF120,002
From 01 September 2025 to 01 November 2025 CHF160,002
From 02 November 2025 to 24 December 2025 CHF105,002
From 25 December 2025 to 03 January 2026 CHF160,002
From 04 January 2026 to 31 March 2026 CHF180,002
From 01 April 2026 to 02 April 2026 CHF150,002
From 03 April 2026 to 05 April 2026 CHF180,002
From 06 April 2026 to 09 April 2026 CHF150,002
From 10 April 2026 to 12 April 2026 CHF180,002
From 13 April 2026 to 16 April 2026 CHF150,002
From 17 April 2026 to 19 April 2026 CHF180,002
From 20 April 2026 to 23 April 2026 CHF150,002
From 24 April 2026 to 26 April 2026 CHF180,002
From 27 April 2026 to 30 April 2026 CHF150,002
From 01 May 2026 to 31 January 2027 CHF180,002
Taxes fee: City Tax : CHF 12,00/nightCleaning fee : CHF 85,00/night
No special offers available